Résidence de tourisme à Orelle
Orelle-Les 3 Vallées by Resid&Co (Gestionnaire)
A 5 minutes de la télécabine (en hiver), cette résidence propose des appartements en location, point de départ idéal et facile d’accès pour les skieurs l’hiver (accès aux pistes de Val Thorens en 15 minutes) et pour les cyclistes et randonneurs l’été.
Composée de 8 chalets, la résidence est équipée de tout le confort pour vous permettre de vous détendre et de passer des vacances agréables : piscine, spa, espace confort et bien-être (avec massages et soins), et restaurant sur place. Les appartements, sont tout-confort (TV, lave-vaisselle), décorés dans un style montagnard moderne avec balcon et peuvent accueillir entre 2 et 8 personnes.
Places de parking extérieur et couvert. Wifi gratuit
Gestionnaire de la résidence
Réception principale
Présent descriptif non contractuel , pouvant être soumis à modifications. Infos détaillées dans le contrat de réservation seulement
Résidence avec services et commerces (ATTENTION : fonctionnements et ouvertures à vérifier par le client en fonction de la période de venue) : épicerie, skibus, restaurant, laverie, SPA.
Prestations :Alimentation/Point alimentation
Localisation : Le Hameau des Eaux d'Orelle 73140 Orelle
Tarifs :Semaine en studio 2 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 299 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 319 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 369 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 399 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 419 > 519 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 30/11/2019 et le 20/12/2019 | 619 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 619 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 719 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 819 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 919 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 1119 > 1219 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 21/12/2019 et le 27/12/2019 | 1619 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 769 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 869 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 969 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 1069 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 1269 > 1469 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 28/12/2019 et le 03/01/2020 | 1869 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 319 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 359 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 399 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 419 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 439 > 539 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 04/01/2020 et le 31/01/2020 | 639 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 419 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 449 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 509 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 569 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 629 > 769 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 01/02/2020 et le 07/02/2020 | 919 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 769 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 869 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 969 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 1069 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 1269 > 1469 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 08/02/2020 et le 06/03/2020 | 1869 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 419 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 449 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 509 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 569 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 629 > 769 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 07/03/2020 et le 13/03/2020 | 919 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 319 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 359 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 399 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 419 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 439 > 539 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 14/03/2020 et le 03/04/2020 | 639 € |
Semaine en studio 2 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 419 € |
Semaine en studio 4 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 449 € |
Semaine en appartement 4 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 509 € |
Semaine en appartement 5 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 559 € |
Semaine en appartement 6 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 629 > 769 € |
Semaine en appartement 8 pers. entre le 04/04/2020 et le 01/05/2020 | 919 € |
Contact : > Gestionnaire "Orelle Les 3 Vallées by Resid&Co" 01 85 73 31 30